時代美語課程分級表
全程規劃 完整銜接 按部就班 達到頂峰
外派企業班
| 課程分級 | 能力分 級代碼 |
能力分 級名稱 |
GEPT 全民英檢 |
IELTS | Phone Pass | TOEFL | TOEIC 測驗 |
劍橋認證 |
| 成人美語初級1 | BC | 基礎 | ||||||
| 成人美語初級2 | EL1 | 初級 | 初級 | 3.5以下 | 10-20 | 280-389 | KET 初級 | |
| 成人美語中級1 | EL2 | 初中級 | 初級 | 3.5-4.4 | 21-30 | 157以下 | 390-499 | KET 初級 |
| 成人美語中級2 | MI1 | 中級 | 中級 | 4.5-5.5 | 31-40 | 157-178 | 500-599 | PET 中級 |
| 成人美語中高級 | MI2 | 中高級 | 中級 | 5.6-6.2 | 41-50 | 179-201 | 600-699 | PET 中級 |
| 成人美語高級 | MH | 高級 | 中高級 | 6.3-6.9 | 51-60 | 202-225 | 700-809 | FCE 中高級 |
成人美語班
| 課程分級 | 能力分 級代碼 |
能力分 級名稱 |
GEPT 全民英檢 |
IELTS | Phone Pass | TOEFL | TOEIC 測驗 |
劍橋認證 |
| 成人美語入門 | None | 入門 | 無對照等級 | |||||
| 成人美語基礎 | AC | 入門 | 無對照等級 | |||||
| 成人美語初級1 | BC | 基礎 | 無對照等級 | |||||
| 成人美語初級2 | EL1 | 初級 | 初級 | 3.5以下 | 10-20 | 280-389 | KET 初級 | |
| 成人美語中級1 | EL2 | 初中級 | 初級 | 3.5-4.4 | 21-30 | 157以下 | 390-499 | KET 初級 |
| 成人美語中級2 | MI1 | 中級 | 中級 | 4.5-5.5 | 31-40 | 157-178 | 500-599 | PET 中級 |
| 成人美語中高級 | MI2 | 中高級 | 中級 | 5.6-6.2 | 41-50 | 179-201 | 600-699 | PET 中級 |
| 成人美語高級 | MH | 高級 | 中高級 | 6.3-6.9 | 51-60 | 202-225 | 700-809 | FCE 中高級 |
高中卓越班
| 課程分級 | 能力分 級代碼 |
能力分 級名稱 |
GEPT 全民英檢 |
IELTS | Phone Pass | TOEFL | TOEIC 測驗 |
劍橋認證 |
| 高中英語 SL1 | EL1 | 初級 | 初級 | 3.5以下 | 10-20 | 280-389 | KET 初級 | |
| 高中英語 SL2 | EL2 | 初中級 | 初級 | 3.5-4.4 | 21-30 | 157以下 | 390-499 | KET 初級 |
| 高中英語 SL3 | MI1 | 中級 | 中級 | 4.5-5.5 | 31-40 | 157-178 | 500-599 | PET 中級 |
| 高中英語 SL4 | MI1 | 中級 | 中級 | 4.5-5.5 | 31-40 | 157-178 | 500-599 | PET 中級 |
| 高中英語 SL5 | MI2 | 中高級 | 中級 | 5.6-6.2 | 41-50 | 179-201 | 600-699 | PET 中級 |
| 高中英語 SL6 | MI2 | 中高級 | 中級 | 5.6-6.2 | 41-50 | 179-201 | 600-699 | PET 中級 |
| 高中英語 SL7 | MH | 高級 | 中高級 | 6.3-6.9 | 51-60 | 202-225 | 700-809 | FCE 中高級 |
| 高中英語 SL8 | AD | 更高級 | 高級 | 6-9-7.8 | 61-70 | 226-260 | 810-909 | CAE 高級 |
國中精英班
| 課程分級 | 能力分 級代碼 |
能力分 級名稱 |
GEPT 全民英檢 |
IELTS | Phone Pass | TOEFL | TOEIC 測驗 |
劍橋認證 |
| 國中美語基礎 H1 | AC | 入門 | 無對照等級 | |||||
| 國中美語基礎 H2 | BC | 基礎 | 無對照等級 | |||||
| 國中美語初級 H3 | BC | 基礎 | 無對照等級 | |||||
| 國中美語初級 H4 | EL1 | 初級 | 初級 | 3.5以下 | 10-20 | 280-389 | KET 初級 | |
| 國中美語進階級 H5 | EL1 | 初級 | 初級 | 3.5以下 | 10-20 | 280-389 | KET 初級 | |
| 國中美語進階級 H6 | EL2 | 初中級 | 初級 | 3.5-4.4 | 21-30 | 157以下 | 390-499 | KET 初級 |
| 國中美語中級 H7 | EL2 | 初中級 | 初級 | 3.5-4.4 | 21-30 | 157以下 | 390-499 | KET 初級 |
| 國中美語中級 H8 | MI1 | 中級 | 中級 | 4.5-5.5 | 31-40 | 157-178 | 500-599 | PET 中級 |
| 國中美語中級 H9 | MI1 | 中級 | 中級 | 4.5-5.5 | 31-40 | 157-178 | 500-599 | PET 中級 |
| 國中美語中級 H10 | MI1 | 中級 | 中級 | 4.5-5.5 | 31-40 | 157-178 | 500-599 | PET 中級 |
兒童精英班
| 課程分級 | 能力分 級代碼 |
能力分 級名稱 |
GEPT 全民英檢 |
IELTS | Phone Pass | TOEFL | TOEIC 測驗 |
劍橋認證 |
| 兒童美語基礎 CL1 | BC | 基礎 | 無對照等級 | Starters | ||||
| 兒童美語基礎 CL2 | BC | 基礎 | 無對照等級 | Starters | ||||
| 兒童美語初級 CL3 | BC | 基礎 | 無對照等級 | Starters | ||||
| 兒童美語初級 CL4 | EL1 | 初級 | 初級 | 3.5以下 | 10-20 | 280-389 | Movers | |
| 兒童美語進階級 CL5 | EL1 | 初級 | 初級 | 3.5以下 | 10-20 | 280-389 | Movers | |
| 兒童美語進階級 CL6 | EL1 | 初級 | 初級 | 3.5以下 | 10-20 | 280-389 | Flyers | |
| 兒童美語中級 CL7 | EL2 | 初中級 | 初級 | 3.5-4.4 | 21-30 | 157以下 | 390-499 | KET 初級 |
| 兒童美語中級 CL8 | EL2 | 初中級 | 初級 | 3.5-4.4 | 21-30 | 157以下 | 390-499 | KET 初級 |